工場で直接カスタマイズされた高精度 8 キャビティ ジュース ボトル キャップ プラスチック キャップ金型
1. 製品の説明 仕様 1. 最新のプロフェッショナルなデザイン 2. 競争力のある価格、高品質。 3. 長持ちします。 2. 私たちの会社 3. 私たちのサンプル 4. 私たちの展示会 5. 生産プロセスに関するよくある質問 Q:
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | JTP-CAP004 |
成形方法 | スプリッツガスフォーム |
表面仕上げ工程 | 熱処理 |
フォルホルラウム | マルチキャビティ |
プラスチック | PP、PE |
プロセス組み合わせタイプ | シングルプロセスモード |
応用 | 家電製品、家庭用 |
ランナー | コールドランナー |
デザインソフトウェア | そして |
インストール | 祭り |
標準 | DME |
オーダーメイド | オーダーメイド |
名前 | 8キャビティジュースボトルキャッププラスチックキャップ金型 |
空洞 | 8キャビティ |
デザイン | 3D または 2D |
ランナータイプ | コールドランナー |
シェイプベース | Lkm.ハスコ.Dme |
金型の寿命 | 100万ショット |
サンプル時間 | 35 屋根 |
材料 | PP、ABS、PE |
スタイル | 多くのスタイルが利用可能です |
色 | 多くの色が利用可能です |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 個別に適応された |
商標 | JTPモールド |
起源 | 中国浙江省台州市 |
HSコード | 8480719090 |
生産能力 | 200セット/年 |
製品説明
1.商品説明仕様
1. プロフェッショナルな最新デザイン
2. 競争力のある価格、高品質。
3.長寿命。
商品名 | 8キャビティジュースボトルキャッププラスチックキャップ金型 |
形鋼 | P20H、718H、2738H、S136、H13など |
製品材質 | PP、HDPE、LDPEなど |
シェイプベース | LKM、ISM、ハスコ、DME |
空洞 | シングル/マルチキャビティ |
金型の寿命 | 50万~100万ショット |
ランナータイプ | コールド/ホット ランナー |
納期 | 30~60テイク |
金型鋼と硬度に関する最も重要な情報: | ||||||||
鋼の種類 | S50C | P20 | P20HH | 718H | 2738H | H13 | S136 | NAK80 |
硬度(HRC) | 17-22 | 27-30 | 33-37 | 33-38 | 36-40 | 45-52 | 48~52 | 34-40 |
2. 当社
3. 私たちのサンプル
4. 弊社の展示会
5. 製造工程
よくある質問
Q:1 あなたは商社ですか、それともメーカーですか?