2023 カスタマイズされたマルチキャビティプラスチックボトルパレット金型
概要 製品単位あたりの梱包寸法 99.00 cm * 97.00 cm * 70.00 cm 製品単位あたりの総重量 3350,000 kg 業務フローチャート 会社情報。 FAQ 1: あなたは商社ですか、それともメーカーですか?
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | HD75 |
フォルホルラウム | マルチキャビティ |
プラスチック | HDPE |
プロセス組み合わせタイプ | 進歩主義者は死につつある |
応用 | ウェア |
ランナー | 売れ筋商品 |
デザインソフトウェア | そして |
インストール | 祭り |
標準 | ハスコ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
顧客サービス | 1年 |
収縮 | 1.5% |
中空鋼と芯鋼 | 718時間 |
輸送パッケージ | 輸出木箱 |
仕様 | ステンレス鋼 |
商標 | サンバイ |
起源 | 黄岩中国 |
HSコード | 8480719090 |
生産能力 | 300セット/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 99.00 cm * 97.00 cm * 70.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 3350,000 kg製品説明
フォーム名 | 工場短納期プロフェッショナル射出ガロンボトルパレット金型 |
形材 | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316など |
形材 | や青砥CADなど |
ランナー | 暑い寒い |
ホットランナーブランド | 中国ブランドHASCO YUDOなど |
デグシンソフトウェア | およびPROE CAD SolidWorksなど |
金型の寿命 | 300,000~1,000,000 |
T1時間 | 45-60テイク |
プラスチック | PP、PC、PE、PS、PU、ABS、PVC、PA、POM、PMMA、PET、PPR usw。 |
HSコード | 848071909 |
パッケージ | 木箱 |
仕様 | 顧客の要求に応じて |
金型冷却システム | 水冷やベリリウムブロンズ冷却など |
保証期間 | 1年またはショット回数100万回ごとの保証(この期間内に金型に問題が発生した場合、無償で部品またはサービスを提供しますが、誤ったオピオイドによる問題は含まれません) |
起源 | 中国製 |
業務フローチャート
会社情報。
よくある質問
1: あなたは商社ですか、それともメーカーですか?
私たちは工場です。
2: どのようなサービスを提供していますか?
あらゆる種類のプラスチック射出成形金型を製造しています。 カスタマイズされた金型プロジェクトも歓迎です。 弊社では独自の射出成形機を保有しており、
顧客のために大量生産することができます。
3:オファーにはどのような情報が必要ですか?
お客様は製品の 2D または 3D 図面を提供する必要があります。 サンプルや寸法付きの写真もご用意しております。
4: 納期はどれくらいですか?
T0 サンプルのリードタイムは金型の構造によって異なりますが、通常は最終図面、デポジット、金型設計の承認から 45 ~ 60 日です。
5:どのブランドのホットランナーを使用しますか?
顧客の要求に応じて、Yudo または中国ブランド。