省エネ 2023 良い価格ペット液体アルコールボトル入り水用のブロー装置を備えた既製ボトルブローマシン
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 4500.00 cm * 1600.00 cm * 1900.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 3500.000 kg 省エネ 2023 水、アルコール、液体用の便利なペットボトル
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | SPET-2L-4E |
容量 | 毎時 6,000 ~ 7,000 回 |
音量 | 最大20L |
材料 | ペットプリフォーム |
認証 | CE、ISO9001 |
納期 | 30~45テイク |
形材 | #45 スタール |
言語 | お客様によると |
港 | 寧波 |
色 | 個別サポート |
電圧 | 380V50Hz3相 |
ロータリシリンダブランド | 北極 |
ビデオ終了コントロール | 提供された |
該当する業種 | 食品・飲料工場 |
モーター | サーボモーター |
特殊機能 | エネルギーを節約し、人件費を削減します |
輸送パッケージ | 木製およびホイル包装 |
仕様 | 前立腺肥大症6000~7000、2リットルボトル |
商標 | シノテック |
起源 | 江蘇省 |
HSコード | 8477401000 |
生産能力 | 1000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ 4500.00 cm * 1600.00 cm * 1900.00 cm。 製品単位あたりの総重量 3500,000 kg製品説明
省エネ 2023 良い価格ペットボトル入り水アルコール液体ボトル型ブロー装置既成ボトルブロー機製品パラメータ
記事 | SPET-2L-4E | |
ボトルタイプ仕様 | 空洞 | 4 |
理論編 | 4000-5000 | |
最大。 ボリュームン | 2L | |
ボトル口の最大外径 | 28-38mm | |
最大ボトル径 | 100mm | |
ボトルの最大高さ | 330mm | |
パフォーマンス情報 | ライトチューブの数 | 32個 |
リヒトローレンライスタング | 1.25kW | |
最大加熱出力 | 40KW | |
あらゆる電気機械の設置 | 43KW | |
実際の消費量 | 21.5kW | |
気圧情報 | 使用圧力 | 7 ~ 9 kg/cm2 |
低圧時のガス消費量 | 1600リットル/分 | |
ブローボトル圧力 | 25 ~ 35 kg/cm2 | |
高圧でのガス消費量 | 3000リットル/分 | |
凍結水仕様 | 使用圧力 | 5~6kg/cm2 |
温度範囲 | 10℃ | |
消費 | 8000kcal/h | |
凍った水の流れ | 88リットル/分 | |
機械仕様 | 機械のサイズ | 4,5x1,6x1,9 |
機械の重量 | 3.5トン |
使いやすく制御も簡単02 AirTac 空気圧バルブ
プレブロワ搭載で取付簡単。03 低圧コンバータ内蔵
低圧エアコンプレッサーは必要ありません。 お客様の投資コスト削減を支援します。04 加熱炉(赤外線加熱管)